UAB "Asanmeda" — įmonės kodas 221906050
- Įmonės kodas
- 221906050
- PVN nr.
- LT219060515
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, V. A. Graičiūno g. 4, LT-02244, 02244 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4646 — Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 1993-03-01
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 10 368 795 | 8 545 890 | 7 793 587 | 7 647 868 | 8 064 625 | 9 928 074 | 6 367 960 | 5 687 234 | 6 894 093 | 6 745 463 |
| Visos pajamos | 10 368 795 | 8 545 890 | 7 793 587 | 7 647 868 | 8 064 625 | 9 928 074 | 6 367 960 | 5 687 234 | 6 894 093 | 6 745 463 |
| Pelnas prieš mokesčius | 108 200 | 96 557 | 105 116 | 77 208 | 106 683 | 1 118 684 | 57 708 | 92 075 | 39 630 | 26 854 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 92 006 | 87 226 | 86 243 | 61 014 | 89 300 | 944 861 | 50 165 | 77 520 | 28 522 | 18 526 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 139 | 129 | 118 | 107 | 92 | 83 | 77 |
| Ilgalaikis turtas | 3 824 121 | 3 781 252 | 3 664 528 | 2 417 722 | 2 320 626 | 2 214 126 | 2 309 720 | 2 269 153 | 2 238 881 | 2 405 122 |
| Trumpalaikis turtas | 7 655 576 | 7 650 762 | 6 973 634 | 5 986 564 | 5 502 522 | 6 542 640 | 5 994 203 | 5 730 316 | 6 427 798 | 5 654 523 |
| Visi įsipareigojimai | 2 135 715 | 2 206 469 | 1 326 302 | 1 744 745 | 1 327 397 | 1 316 154 | 840 240 | 739 313 | 1 425 361 | 819 125 |
| Nuosavas kapitalas | 9 343 982 | 9 225 545 | 9 311 860 | 6 659 541 | 6 495 751 | 7 440 612 | 7 463 683 | 7 260 156 | 7 241 318 | 7 240 520 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 731 975 | 731 975 | 731 975 | 731 975 | 731 975 | 731 975 | 731 975 | 731 975 | 731 975 | 731 975 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 473 NACE 4646 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Asanmeda" 2024 m. nurodė 6 745 463 € apyvartą, tai yra 2,2% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 51 vietą tarp 281 „Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 18 526 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 0,3%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 77 darbuotojų, tai yra 7,2% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 819 125 €, o nuosavas kapitalas — 7 240 520 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA" | Vilnius | 6 826 887 | 1 093 174 | 16 |
| UAB "MARDENTAS" | Vilnius | 6 553 608 | 389 989 | 15 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "INTEGRIA" | Vilnius | 6 532 975 | 99 552 | 7 |
| UAB "Biomedikos centras" | Vilnius | 6 415 754 | 99 448 | 32 |
| "Multilabo", UAB | Vilnius | 7 075 467 | 621 992 | 13 |
| UAB "Formedics" | Vilnius | 7 346 408 | 992 359 | 17 |
| UAB "Abbott Medical Lithuania" | Vilnius | 7 440 990 | 228 713 | 4 |
| UAB "Technoka" | Vilnius | 7 494 474 | 2 290 | 1 |
Įtraukta į reitingus
- 8. vieta — Didžiausi darbdaviai farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba veiklos srityje 2024 m.▼ 2 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 80. vieta — TOP 100 įmonių farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba veiklos srityje pagal apyvartą 2024 m.▲ 1 vieta, palyginti su ankstesniais metais
- 6. vieta — Didžiausi darbdaviai farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba veiklos srityje 2023 m.▼ 1 vieta, palyginti su ankstesniais metais
- 81. vieta — TOP 100 įmonių farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba veiklos srityje pagal apyvartą 2023 m.▲ 1 vieta, palyginti su ankstesniais metais
- 5. vieta — Didžiausi darbdaviai farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba veiklos srityje 2022 m.
- 82. vieta — TOP 100 įmonių farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba veiklos srityje pagal apyvartą 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Asanmeda" apyvarta?
2024 m. UAB "Asanmeda" nurodė 6 745 463 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Asanmeda" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 18 526 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 0,3%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Asanmeda"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 77 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Asanmeda"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba“ (EVRK 4646), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Asanmeda"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą