UAB "Ardėja" — įmonės kodas 303579356
- Įmonės kodas
- 303579356
- PVN nr.
- LT100009156317
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, V. Mykolaičio-Putino g. 10-35, LT-03155, 03155 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4649 — Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2015-02-09
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 13 916 | — | — | 1 610 | 5 410 | 31 687 | 11 531 | 187 095 | 276 514 | 291 712 | 288 987 |
| Visos pajamos | 13 916 | — | — | 1 610 | 5 410 | 31 687 | 11 531 | 187 095 | 276 514 | 291 712 | 288 987 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 416 | 21 990 | 14 552 | 32 714 | 41 216 | 24 135 | 37 625 |
| Grynasis nuostolis | 859 | 15 | 59 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 53 018 | 82 164 | 75 905 | 29 580 | 2 046 096 | 2 464 533 | 2 389 743 | 2 240 529 |
| Trumpalaikis turtas | 12 007 | 11 958 | 1 926 | 101 038 | 91 786 | 114 806 | 174 309 | 115 938 | 172 833 | 218 594 | 238 686 |
| Visi įsipareigojimai | 10 007 | 9 973 | 0 | 252 | 7 730 | 2 506 | 1 127 | 1 926 921 | 2 361 184 | 2 009 134 | 1 842 262 |
| Nuosavas kapitalas | 2 000 | 1 985 | 1 926 | 153 804 | 166 220 | 188 210 | 202 762 | 235 476 | 276 692 | 600 828 | 638 453 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 455 010 | 455 010 | 455 010 | 455 010 | 455 010 | 455 010 | 455 010 | 455 010 | 455 010 | 455 010 | 455 010 |
Trumpai
UAB "Ardėja" 2025 m. nurodė 288 987 € apyvartą, tai yra 0,9% mažiau nei 2024 m.. Įmonė uždirbo 37 625 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 13,0%. 2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, tai yra 100,0% daugiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 1 842 262 €, o nuosavas kapitalas — 638 453 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB Olacoca | Vilnius | 293 496 | 180 551 | 1 |
| UAB "Pop trade" | Vilnius | 296 134 | −36 123 | 3 |
| UAB "Sumanūs sprendimai" | Vilnius | 296 326 | 67 336 | 1 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TAMULAS" | Vilnius | 297 998 | 11 553 | 3 |
| UAB "Tokana" | Vilnius | 283 991 | 43 111 | 2 |
| UAB "IRJ project" | Vilnius | 283 636 | −29 995 | 8 |
| UAB "BHC group" | Vilnius | 273 974 | 8 931 | 4 |
| UAB "Kalimera" | Vilnius | 316 049 | 43 087 | 1 |
Įtraukta į reitingus
- 80. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba veiklos srityje 2024 m.▼ 59 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 21. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba veiklos srityje 2023 m.
- 86. vieta — Pelningiausios įmonės kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba veiklos srityje 2023 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Ardėja" apyvarta?
2025 m. UAB "Ardėja" nurodė 288 987 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Ardėja" dirba pelningai?
Taip. 2025 m. įmonė uždirbo 37 625 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 13,0%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Ardėja"?
2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Ardėja"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba“ (EVRK 4649), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Ardėja"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą