UAB "Amebas" — įmonės kodas 304713445
- Įmonės kodas
- 304713445
- PVN nr.
- LT100011279010
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Panerių g. 38A, LT-03202, 03202 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6820 — Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2017-11-14
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2017–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 12 000 | 96 000 | 100 800 | 100 800 | 99 000 | 117 300 | 123 600 | 124 400 |
| Visos pajamos | 12 000 | 96 000 | 100 800 | 100 800 | 99 000 | 117 300 | 123 600 | 124 400 |
| Pelnas prieš mokesčius | 3 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 1 006 | 4 487 | 6 347 | 18 271 | 12 842 | 1 803 | 6 920 |
| Grynasis pelnas | 3 141 | 0 | 0 | 10 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 1 006 | 4 487 | 0 | 18 271 | 12 842 | 1 803 | 6 920 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 1 474 810 | 1 383 324 | 1 521 228 | 1 426 921 | 1 430 547 | 1 588 567 | 1 579 717 | 1 513 051 |
| Trumpalaikis turtas | 63 930 | 103 686 | 12 142 | 52 055 | 39 719 | 4 869 | 16 230 | 76 072 |
| Visi įsipareigojimai | 70 575 | 20 277 | 71 124 | 5 484 | 15 471 | 151 526 | 156 708 | 156 749 |
| Nuosavas kapitalas | 1 468 161 | 1 467 155 | 1 462 668 | 1 473 351 | 1 455 080 | 1 442 239 | 1 440 436 | 1 433 516 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 085 NACE 6820 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Amebas" 2024 m. nurodė 124 400 € apyvartą, tai yra 0,6% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 1 020 vietą tarp 2 047 „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 6 920 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 156 749 €, o nuosavas kapitalas — 1 433 516 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "RIMAS IR JONAS" | Vilnius | 124 448 | 75 748 | 3 |
| Baltic Cape Silo, UAB | Vilnius | 124 567 | 18 446 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Visorių bazė" | Vilnius | 124 672 | 40 293 | 1 |
| UAB "Saturijaus valdos" | Vilnius | 124 114 | 24 968 | 1 |
| UAB "BSP Logistic Property VII" | Vilnius | 123 954 | 16 836 | 1 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VILMESTA" | Vilnius | 124 988 | 9 170 | 4 |
| UAB "Recreation Solutions" | Vilnius | 123 658 | −1 197 | 3 |
| MB "Turenta" | Vilnius | 123 375 | −1 839 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Amebas" apyvarta?
2024 m. UAB "Amebas" nurodė 124 400 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Amebas" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 6 920 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "Amebas"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Amebas"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ (EVRK 6820), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Amebas"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą