UAB "Alriva" — įmonės kodas 305028387
- Įmonės kodas
- 305028387
- PVN nr.
- LT100012212419
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Savanorių pr. 219, LT-02300, 02300 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6820 — Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2019-02-14
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2019–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 285 657 | 330 300 | 358 369 | 433 811 | 405 600 | 406 759 |
| Visos pajamos | 285 657 | 330 300 | 358 369 | 433 811 | 405 600 | 406 759 |
| Pelnas prieš mokesčius | 26 478 | 21 680 | 15 989 | 44 566 | 52 930 | 76 113 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 21 788 | 17 950 | 13 183 | 36 278 | 44 514 | 63 978 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| Ilgalaikis turtas | 601 587 | 498 021 | 452 895 | 474 352 | 389 866 | 344 477 |
| Trumpalaikis turtas | 186 036 | 289 412 | 351 847 | 315 910 | 435 723 | 487 232 |
| Visi įsipareigojimai | 44 683 | 38 109 | 66 903 | 65 910 | 56 762 | 68 916 |
| Nuosavas kapitalas | 743 142 | 749 328 | 738 510 | 724 788 | 769 302 | 763 280 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 204 050 | 204 050 | 204 050 | 204 050 | 204 050 | 204 050 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 085 NACE 6820 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Alriva" 2024 m. nurodė 406 759 € apyvartą, tai yra 0,3% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 498 vietą tarp 2 047 „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 63 978 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 15,7%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 11 darbuotojų, tai yra 10,0% daugiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 68 916 €, o nuosavas kapitalas — 763 280 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "ARJ Logistics" | Vilnius | 406 533 | 25 965 | 2 |
| UAB U248 | Vilnius | 405 763 | 189 704 | 1 |
| GRENADINAS, UAB | Vilnius | 405 426 | 143 001 | 1 |
| ReAndCa, UAB | Vilnius | 404 597 | −73 100 | 2 |
| UAB Vilniaus verslo centras "Nr. 1" | Vilnius | 403 874 | −43 043 | 1 |
| UAB "LONDESTA" | Vilnius | 403 412 | −9 834 | 2 |
| UAB "Viltransas" | Vilnius | 402 959 | 16 030 | 9 |
| UAB "Sportinių automobilių servisas" | Vilnius | 410 903 | −109 746 | 3 |
Įtraukta į reitingus
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Alriva" apyvarta?
2024 m. UAB "Alriva" nurodė 406 759 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Alriva" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 63 978 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 15,7%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Alriva"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 11 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Alriva"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ (EVRK 6820), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Alriva"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą