UAB "ALPANA" — įmonės kodas 302434169
- Įmonės kodas
- 302434169
- PVN nr.
- LT100008189711
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, K. Kalinausko g. 3-3, LT-03107, 03107 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4721 — Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- Mon Sep 14
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2023, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 144 876 | 89 508 | 87 228 | 78 678 | 54 148 | 20 279 | 8 141 | 0 | 0 |
| Visos pajamos | 144 876 | 89 508 | 87 228 | 78 678 | 54 148 | 20 279 | 8 141 | 0 | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 12 506 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 12 516 | 18 250 | 8 759 | 11 389 | 20 666 | 66 | 0 |
| Grynasis pelnas | 12 310 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 12 516 | 18 250 | 8 759 | 11 389 | 20 666 | 66 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 3 | 2 | 3 | 2 | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 1 159 | 1 295 | 2 302 | 1 731 | 1 014 | 408 | 76 | 41 | 41 |
| Trumpalaikis turtas | 28 051 | 25 861 | 32 315 | 20 476 | 14 064 | 13 733 | 579 | 149 | 149 |
| Visi įsipareigojimai | 72 271 | 69 702 | 89 680 | 95 520 | 97 149 | 107 602 | 114 781 | 114 381 | 114 381 |
| Nuosavas kapitalas | −43 061 | −42 546 | −55 063 | −73 313 | −82 071 | −93 461 | −114 126 | −114 191 | −114 191 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 16 218 | 16 218 | 16 218 | 16 218 | 16 218 | 16 218 | 16 218 | 16 218 | 16 218 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 24 NACE 4721 įmonių (2023).
Trumpai
UAB "ALPANA" 2023 m. nurodė 0 € apyvartą ir užėmė 6 vietą tarp 9 „Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 114 381 €, o nuosavas kapitalas — −114 191 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "GERMĖS" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "EGVEGA" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UAB "Elijonas" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UAB "VILNIAUS GĖLIŲ JŪRA" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UAB "Česmora" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| Viešoji įstaiga Gyvo maisto klubas | Vilnius | 0 | 0 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkų vaisiai ir daržovės" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| MB Šviežia | Vilnius | 55 | −2 488 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "ALPANA" apyvarta?
2023 m. UAB "ALPANA" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "ALPANA" dirba pelningai?
Taip. 2023 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima UAB "ALPANA"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba“ (EVRK 4721), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "ALPANA"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą