UAB "Algirdo namai" — įmonės kodas 302551507
- Įmonės kodas
- 302551507
- PVN nr.
- LT100009436210
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Totorių g. 13, LT-01121, 01121 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4100 — Naujų pastatų statyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2010-10-05
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2023, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 30 | 24 962 | — | — | — | — | — | 2 300 521 | 2 681 443 |
| Visos pajamos | 30 | 24 962 | — | — | — | — | — | 2 300 521 | 2 681 443 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 654 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 24 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 862 | 77 029 | 221 857 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 707 501 |
| Grynasis nuostolis | 24 835 | 74 505 | 322 002 | 127 800 | 129 842 | 150 862 | 77 029 | 221 857 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 1 281 568 | 1 194 682 | 1 107 795 | 1 020 909 | 995 522 | 908 636 | 69 067 | 160 076 | 375 758 |
| Trumpalaikis turtas | 31 933 | 54 476 | 51 384 | 61 390 | 43 862 | 41 587 | 3 759 956 | 3 318 805 | 964 907 |
| Visi įsipareigojimai | 1 337 028 | 1 347 190 | 1 579 214 | 1 630 134 | 1 717 061 | 1 778 762 | 4 278 437 | 6 450 673 | 5 195 697 |
| Nuosavas kapitalas | −23 527 | −98 032 | −420 035 | −547 835 | −677 677 | −828 539 | −449 414 | −671 271 | 1 036 230 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 000 NACE 4100 įmonių (2023).
Trumpai
UAB "Algirdo namai" 2023 m. nurodė 2 681 443 € apyvartą, tai yra 16,6% daugiau nei 2022 m. ir užėmė 81 vietą tarp 1 365 „Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 1 707 501 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 63,7%. 2023 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 5 195 697 €, o nuosavas kapitalas — 1 036 230 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Vakarų vėjai" | Vilnius | 2 671 068 | 652 035 | 38 |
| UAB "Viktorijos statyba" | Vilnius | 2 643 257 | 9 958 | 27 |
| UAB PRO-IMPEX | Vilnius | 2 723 982 | 211 178 | 11 |
| UAB "Neries terasos" | Vilnius | 2 735 679 | 158 894 | 2 |
| UAB "Parko gama" | Vilnius | 2 625 827 | −31 883 | — |
| UAB "Strateginis partneris" | Vilnius | 2 612 097 | 237 151 | 22 |
| Bocon Living, UAB | Vilnius | 2 754 043 | 194 219 | 12 |
| UAB Astirex | Vilnius | 2 767 062 | 11 143 | 3 |
Įtraukta į reitingus
- 6. vieta — Didžiausią pelno maržą turinčios įmonės statyba veiklos srityje 2023 m.
- 20. vieta — Pelningiausios įmonės naujų pastatų statyba veiklos srityje 2023 m.
- 25. vieta — Pelningiausios įmonės statyba veiklos srityje (Vilnius) 2023 m.
- 41. vieta — Didžiausius įsipareigojimus turinčios įmonės statyba veiklos srityje 2023 m.
- 54. vieta — Pelningiausios įmonės statyba veiklos srityje 2023 m.
- 69. vieta — Didžiausią nuostolį patyrusios įmonės statyba veiklos srityje 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Algirdo namai" apyvarta?
2023 m. UAB "Algirdo namai" nurodė 2 681 443 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Algirdo namai" dirba pelningai?
Taip. 2023 m. įmonė uždirbo 1 707 501 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 63,7%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Algirdo namai"?
2023 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Algirdo namai"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Naujų pastatų statyba“ (EVRK 4100), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Algirdo namai"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą