UAB "Aksoma" — įmonės kodas 301729985
- Įmonės kodas
- 301729985
- PVN nr.
- LT100004074513
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, A. Goštauto g. 3-2, LT-01106, 01106 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4690 — Nespecializuota didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2008-05-13
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2022, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 10 789 | 6 256 | 8 118 | 9 198 | 10 863 | 1 425 | 113 | 5 107 |
| Visos pajamos | 10 789 | 6 256 | 8 118 | 9 198 | 10 863 | 1 425 | 113 | 5 107 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 9 728 | 9 016 | 8 125 | 8 715 | 10 463 | 3 365 | 2 036 | 12 716 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 9 728 | 9 016 | 8 125 | 8 715 | 10 463 | 3 365 | 2 036 | 12 716 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 637 |
| Trumpalaikis turtas | 31 172 | 27 088 | 28 519 | 27 456 | 23 648 | 20 084 | 16 455 | 202 |
| Visi įsipareigojimai | 74 622 | 78 636 | 88 745 | 96 762 | 103 417 | 103 218 | 101 625 | 12 659 |
| Nuosavas kapitalas | −43 450 | −52 466 | −60 591 | −69 306 | −79 769 | −83 134 | −85 170 | −9 820 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 287 NACE 4690 įmonių (2022).
Trumpai
UAB "Aksoma" 2022 m. nurodė 5 107 € apyvartą, tai yra 4 419,5% daugiau nei 2021 m. ir užėmė 145 vietą tarp 170 „Nespecializuota didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 12 716 € grynąjį nuostolį. 2022 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 12 659 €, o nuosavas kapitalas — −9 820 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nespecializuota didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Derola" | Vilnius | 5 000 | 1 079 | 3 |
| BONUS GUSTATUS, UAB | Vilnius | 5 000 | −2 475 | — |
| UAB "BAUER INT" | Vilnius | 5 375 | −47 253 | 3 |
| UAB "Naisių vasara" | Vilnius | 4 831 | −6 787 | — |
| UAB "Tinamas" | Vilnius | 4 549 | −3 573 | 1 |
| UAB SVNA | Vilnius | 5 767 | −752 | — |
| MB "Universalus importas" | Vilnius | 4 405 | 1 123 | — |
| UAB "Dienos laikas" | Vilnius | 6 000 | 637 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Aksoma" apyvarta?
2022 m. UAB "Aksoma" nurodė 5 107 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Aksoma" dirba pelningai?
2022 m. įmonė patyrė 12 716 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "Aksoma"?
2022 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Aksoma"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nespecializuota didmeninė prekyba“ (EVRK 4690), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Aksoma"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą