UAB "Akcijus" — įmonės kodas 303043508
- Įmonės kodas
- 303043508
- PVN nr.
- LT100008194011
- Regionas / savivaldybė
- Klaipėda
- Miestas
- Klaipėda
- Adresas
- Klaipėda, Debreceno g. 11-52, LT-94173, 94173 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4683 — Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2013-04-16
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 394 844 | 55 793 | 129 498 | 12 281 | 23 622 | 29 670 | 59 657 | 27 357 | 176 906 | 291 576 |
| Visos pajamos | 394 844 | 55 793 | 129 498 | 12 281 | 23 622 | 29 670 | 59 657 | 27 357 | 176 906 | 291 576 |
| Pelnas prieš mokesčius | 13 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 771 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 11 782 | 0 | 10 860 | 2 120 | 6 292 | 5 512 | 7 317 | 16 482 | 31 362 | 28 282 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 3 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Ilgalaikis turtas | 752 | 323 | 178 | 34 | 1 | 1 049 | 902 | 1 595 | 35 218 | 53 270 |
| Trumpalaikis turtas | 29 686 | 27 018 | 35 694 | 36 632 | 49 884 | 39 809 | 66 103 | 43 555 | 44 380 | 122 093 |
| Visi įsipareigojimai | 15 603 | 15 351 | 12 878 | 11 552 | 22 478 | 13 821 | 42 063 | 13 726 | 36 936 | 104 095 |
| Nuosavas kapitalas | 14 835 | 12 135 | 22 994 | 25 114 | 27 407 | 27 037 | 24 942 | 31 424 | 42 986 | 71 268 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 309 NACE 4683 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Akcijus" 2024 m. nurodė 291 576 € apyvartą, tai yra 64,8% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 36 vietą tarp 74 „Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Klaipėda. Įmonė uždirbo 28 282 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 9,7%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 5 darbuotojų, tai yra 150,0% daugiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 104 095 €, o nuosavas kapitalas — 71 268 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lingula" | Klaipėda | 263 798 | −36 455 | 1 |
| UAB "AKS West" | Klaipėda | 321 597 | −15 930 | 2 |
| UAB "Vastusta" | Klaipėda | 258 901 | −7 786 | 2 |
| MB "Gelreda" | Klaipėda | 251 516 | −5 288 | — |
| Active stream, UAB | Klaipėda | 335 931 | 138 524 | 1 |
| UAB "Baltic Roofs Systems" | Klaipėda | 345 653 | −27 828 | 6 |
| UAB "Artukas" | Klaipėda | 348 335 | 143 | 3 |
| UAB "Investicijos garantas" | Klaipėda | 234 711 | −27 142 | 3 |
Įtraukta į reitingus
- 36. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės prekyba veiklos srityje (Klaipėda) 2024 m.
- 68. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba veiklos srityje 2024 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Akcijus" apyvarta?
2024 m. UAB "Akcijus" nurodė 291 576 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Akcijus" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 28 282 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 9,7%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Akcijus"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 5 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Akcijus"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba“ (EVRK 4683), įsikūrusi Klaipėda.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Akcijus"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą