UAB "Agrosala" — įmonės kodas 304068069
- Įmonės kodas
- 304068069
- PVN nr.
- 304068069
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114, 12114 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4631 — Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- Mon Jul 06
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 3 587 | 2 246 | 1 088 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visos pajamos | 3 587 | 2 246 | 1 088 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 576 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 48 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 576 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 48 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 60 | 35 | 16 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trumpalaikis turtas | 3 173 | 3 562 | 3 557 | 3 387 | 2 763 | 2 763 | 2 763 | 2 763 | 2 763 | 2 763 |
| Visi įsipareigojimai | 157 | 398 | 422 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 3 076 | 3 199 | 3 151 | 2 768 | 2 768 | 2 768 | 2 768 | 2 768 | 2 768 | 2 768 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 138 NACE 4631 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Agrosala" 2024 m. nurodė 0 € apyvartą ir užėmė 50 vietą tarp 53 „Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 0 €, o nuosavas kapitalas — 2 768 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Mados šaltinis" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UAB "RUNO" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UAB "Infodina" | Vilnius | 0 | −1 340 | 1 |
| UAB "Quaestus bonus" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| MB "Sicilijos skoniai" | Vilnius | 0 | −64 | — |
| UAB "Mirolita" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UAB "Losneta" | Vilnius | 70 | 6 | 1 |
| KOOPERATINĖ BENDROVĖ DARŽOVIŲ CENTRAS | Vilnius | 2 340 | 80 394 | 2 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Agrosala" apyvarta?
2024 m. UAB "Agrosala" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Agrosala" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima UAB "Agrosala"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba“ (EVRK 4631), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Agrosala"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą