UAB "Aero City 1" — įmonės kodas 304436247
- Įmonės kodas
- 304436247
- PVN nr.
- LT100010986719
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02188, 02188 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6820 — Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2016-12-19
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2016–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | — | — | 16 187 | 25 775 | 35 145 | 79 172 | 1 511 435 | 2 233 083 | 2 294 767 |
| Visos pajamos | — | — | 16 187 | 25 775 | 35 145 | 79 172 | 1 511 435 | 2 233 083 | 2 294 767 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 172 | 260 294 | 102 592 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 593 222 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 195 | 124 977 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 21 584 | 51 285 | 47 901 | 404 587 | 1 593 222 | 0 | 0 | 15 299 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 579 866 | 728 231 | 1 451 352 | 7 628 221 | 35 072 928 | 12 598 858 | 12 696 901 | 12 573 711 |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 | 71 782 | 14 458 | 2 714 386 | 372 722 | 1 035 514 | 1 374 700 | 1 437 310 | 1 877 189 |
| Visi įsipareigojimai | 0 | 670 732 | 813 058 | 4 284 008 | 8 523 800 | 38 471 195 | 15 593 594 | 15 434 510 | 15 543 789 |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 | −19 084 | −70 369 | −118 270 | −522 857 | −2 116 079 | −1 635 884 | −1 510 907 | −1 526 206 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 085 NACE 6820 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Aero City 1" 2024 m. nurodė 2 294 767 € apyvartą, tai yra 2,8% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 98 vietą tarp 2 047 „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 15 299 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 15 543 789 €, o nuosavas kapitalas — −1 526 206 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gamafondas" | Vilnius | 2 295 102 | 4 114 137 | 1 |
| UAB "Vilniaus šaldytuvai" | Vilnius | 2 283 849 | 17 008 | 2 |
| EfTEN KL 1 UAB | Vilnius | 2 276 576 | 1 170 968 | 1 |
| UAB "SELANDA" | Vilnius | 2 254 694 | 556 781 | 1 |
| UAB MEMO EUROPE | Vilnius | 2 253 321 | 333 313 | 2 |
| UAB "Arvydo paslaugos" | Vilnius | 2 337 206 | 907 186 | 7 |
| UAB Grofisa | Vilnius | 2 340 269 | 3 683 201 | 1 |
| UAB "PIRKLIŲ KLUBAS" | Vilnius | 2 350 109 | 85 774 | 15 |
Įtraukta į reitingus
- 44. vieta — Didžiausius įsipareigojimus turinčios įmonės nekilnojamasis turtas veiklos srityje 2024 m.▼ 9 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 35. vieta — Didžiausius įsipareigojimus turinčios įmonės nekilnojamasis turtas veiklos srityje 2023 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Aero City 1" apyvarta?
2024 m. UAB "Aero City 1" nurodė 2 294 767 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Aero City 1" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 15 299 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "Aero City 1"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Aero City 1"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ (EVRK 6820), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Aero City 1"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą