UAB "4designers" — įmonės kodas 302636509
- Įmonės kodas
- 302636509
- PVN nr.
- LT100006169010
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Olimpiečių g. 6-4, LT-09237, 09237 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4727 — Kitų maisto produktų mažmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2011-06-09
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2016–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 83 259 | 74 170 | 48 899 | 96 664 | 93 443 | 86 325 | 175 761 | 108 819 |
| Visos pajamos | 83 259 | 74 170 | 48 899 | 96 664 | 93 443 | 86 325 | 175 761 | 108 819 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 3 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 190 | 4 165 | 10 448 | 0 | 4 666 | 13 928 | 8 422 | 3 966 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 48 883 | 350 982 | 309 252 | 308 689 | 308 689 |
| Trumpalaikis turtas | 45 085 | 37 577 | 48 636 | 35 559 | 60 492 | 95 699 | 58 504 | 161 282 |
| Visi įsipareigojimai | 26 129 | 22 787 | 44 294 | 77 069 | 397 784 | 400 189 | 362 852 | 459 597 |
| Nuosavas kapitalas | 18 956 | 14 790 | 4 342 | 7 373 | 13 690 | 4 762 | 4 341 | 10 374 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 532 NACE 4727 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "4designers" 2024 m. nurodė 108 819 € apyvartą, tai yra 38,1% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 99 vietą tarp 307 „Kitų maisto produktų mažmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 3 966 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 459 597 €, o nuosavas kapitalas — 10 374 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kitų maisto produktų mažmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "ES projektas" | Vilnius | 110 785 | 38 000 | 3 |
| telogen, UAB | Vilnius | 106 769 | 29 799 | 1 |
| MB "Aleshka Design" | Vilnius | 112 650 | 22 438 | — |
| UAB "Topa" | Vilnius | 112 987 | 10 988 | 3 |
| UAB Vaitagirda | Vilnius | 113 027 | 573 | 1 |
| MB Foodio | Vilnius | 115 764 | 10 433 | — |
| MB Zoeprobio | Vilnius | 100 541 | 3 173 | — |
| UAB "Emedelynas" | Vilnius | 99 752 | −13 152 | 1 |
Įtraukta į reitingus
- 94. vieta — Didžiausi darbdaviai kitų maisto produktų mažmeninė prekyba veiklos srityje 2023 m.▼ 1 vieta, palyginti su ankstesniais metais
- 93. vieta — Didžiausi darbdaviai kitų maisto produktų mažmeninė prekyba veiklos srityje 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "4designers" apyvarta?
2024 m. UAB "4designers" nurodė 108 819 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "4designers" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 3 966 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "4designers"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "4designers"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kitų maisto produktų mažmeninė prekyba“ (EVRK 4727), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "4designers"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą