Sporto klubas "Klaipėdos dviratukas" — įmonės kodas 303012007
- Įmonės kodas
- 303012007
- PVN nr.
- 303012007
- Regionas / savivaldybė
- Klaipėda
- Miestas
- Klaipėda
- Adresas
- Klaipėda, Pakruojo g. 4-6, LT-92307, 92307 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 9312 — Sporto klubų veikla
- Teisinė forma
- Asociacija
- Registracijos data
- 2013-03-05
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 6 315 | 68 786 | 65 414 | 38 992 | 26 905 | 40 253 | 1 448 | 1 548 | 11 377 | 12 952 | 17 630 |
| Visos pajamos | 6 315 | 68 786 | 65 414 | 38 992 | 26 905 | 40 253 | 1 448 | 1 548 | 11 377 | 12 952 | 17 630 |
| Pelnas prieš mokesčius | 5 773 | 49 548 | 34 786 | 10 881 | 0 | 4 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 686 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 17 084 | 10 449 | 3 548 | 583 | 0 |
| Grynasis pelnas | 5 773 | 49 548 | 34 786 | 10 881 | 0 | 4 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 465 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 17 084 | 10 449 | 3 548 | 583 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 23 831 | 67 378 | 64 183 | 63 697 | 42 774 | 16 104 | — | — | — | — | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 976 | 20 765 | 26 198 | 34 996 | 6 248 | 40 529 | — | — | — | — | 37 523 |
| Visi įsipareigojimai | 0 | 28 302 | 21 006 | 13 122 | 5 239 | 5 239 | — | — | — | — | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 24 088 | 59 841 | 69 375 | 85 571 | 43 783 | 51 394 | 48 417 | 37 968 | 34 420 | 33 837 | 37 523 |
Trumpai
Sporto klubas "Klaipėdos dviratukas" 2025 m. nurodė 17 630 € apyvartą, tai yra 36,1% daugiau nei 2024 m.. Įmonė uždirbo 3 465 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 19,7%. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 0 €, o nuosavas kapitalas — 37 523 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Sporto klubų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos apskrities žiemos sporto šakų asociacija "Žemaitijos ledas" | Klaipėda | 13 106 | 0 | — |
| Viešoji įstaiga RYTŲ KOVOS MENŲ CENTRAS | Klaipėda | 13 727 | 8 371 | 5 |
| MB "Sportukės" | Klaipėda | 14 259 | 234 | — |
| Viešoji įstaiga "BC Klaipėda" | Klaipėda | 11 500 | 0 | — |
| Klaipėdos miesto laisvųjų imtynių sporto klubas "Laisvūnas" | Klaipėda | 10 886 | 0 | — |
| Dziudo ir sambo sporto klubas "Klaipėdos šamas" | Klaipėda | 15 076 | 15 076 | — |
| TENISO KLUBAS KOGAS | Klaipėda | 15 135 | 0 | 1 |
| Vaikų ir jaunimo tinklinio sporto klubas "Smiltė" | Klaipėda | 10 667 | 11 | 1 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Sporto klubas "Klaipėdos dviratukas" apyvarta?
2025 m. Sporto klubas "Klaipėdos dviratukas" nurodė 17 630 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Sporto klubas "Klaipėdos dviratukas" dirba pelningai?
Taip. 2025 m. įmonė uždirbo 3 465 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 19,7%.
Kokia veikla užsiima Sporto klubas "Klaipėdos dviratukas"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Sporto klubų veikla“ (EVRK 9312), įsikūrusi Klaipėda.
Norite išsamios įmonės analizės Sporto klubas "Klaipėdos dviratukas"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą