Šiaulių kamerinis choras "Bičiuliai" — įmonės kodas 145876561
- Įmonės kodas
- 145876561
- PVN nr.
- 145876561
- Regionas / savivaldybė
- Šiauliai
- Miestas
- Šiauliai
- Adresas
- Šiauliai, Dainų g. 27-25, LT-78278, 78278 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 9412 — Profesinių narystės organizacijų veikla
- Teisinė forma
- Asociacija
- Registracijos data
- 2003-01-28
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2016–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 537 | 751 | 1 965 | 1 640 | 392 | 190 | 709 | 383 | 505 |
| Visos pajamos | 537 | 751 | 1 965 | 1 640 | 392 | 190 | 709 | 383 | 505 |
| Pelnas prieš mokesčius | 170 | 0 | 508 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 209 | 0 | 0 | 331 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 170 | 0 | 508 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 209 | 0 | 0 | 331 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 394 | 185 | 692 | 1 368 | 1 037 | 929 | — | — | — |
| Visi įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 0 | 0 | 0 | 1 368 | 1 037 | 929 | 0 | 0 | 0 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 745 NACE 9412 įmonių (2024).
Trumpai
Šiaulių kamerinis choras "Bičiuliai" 2024 m. nurodė 505 € apyvartą, tai yra 31,9% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 40 vietą tarp 76 „Profesinių narystės organizacijų veikla“ veiklos srities įmonių Šiauliai. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 0,0%.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Profesinių narystės organizacijų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Kristijono Donelaičio draugijos Šiaulių skyrius | Šiauliai | 503 | 285 | — |
| Vaikų sporto klubas "Gytariai" | Šiauliai | 500 | 500 | — |
| Šiaulių miesto Tėvynės sąjungos moterų ansamblis klubas "Žemyna" | Šiauliai | 485 | 0 | — |
| Asociacija "Civis activus" | Šiauliai | 465 | −312 | — |
| Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga | Šiauliai | 456 | 0 | — |
| Šiaulių esperantininkų klubas "Rūta" | Šiauliai | 417 | 91 | — |
| Klubas "DEMOKRATIJA IR DARBAS" | Šiauliai | 397 | 0 | — |
| Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas "Aukuras" | Šiauliai | 395 | −288 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Šiaulių kamerinis choras "Bičiuliai" apyvarta?
2024 m. Šiaulių kamerinis choras "Bičiuliai" nurodė 505 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Šiaulių kamerinis choras "Bičiuliai" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 0,0%.
Kokia veikla užsiima Šiaulių kamerinis choras "Bičiuliai"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Profesinių narystės organizacijų veikla“ (EVRK 9412), įsikūrusi Šiauliai.
Norite išsamios įmonės analizės Šiaulių kamerinis choras "Bičiuliai"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą