Playdead Vilnius Studio UAB — įmonės kodas 304992393
- Įmonės kodas
- 304992393
- PVN nr.
- LT100012163518
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, T. Kosciuškos g. 36, LT-01100, 01100 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6210 — Kita kompiuterių programavimo veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2019-01-21
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2019–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 220 000 | 244 493 | 75 000 | 75 000 | 125 000 | 90 000 |
| Visos pajamos | 220 000 | 244 493 | 75 000 | 75 000 | 125 000 | 90 000 |
| Pelnas prieš mokesčius | 22 932 | 0 | 0 | 0 | 5 179 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 6 132 | 293 | 8 093 | 0 | 4 140 |
| Grynasis pelnas | 19 449 | 0 | 0 | 0 | 4 402 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 6 132 | 293 | 8 093 | 0 | 4 140 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ilgalaikis turtas | 16 203 | 1 528 | 394 | 19 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 10 664 | 19 254 | 19 358 | 12 798 | 19 520 | 16 713 |
| Visi įsipareigojimai | 5 378 | 4 965 | 4 228 | 5 382 | 7 682 | 9 015 |
| Nuosavas kapitalas | 21 949 | 15 817 | 15 524 | 7 431 | 11 833 | 7 693 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Trumpai
Playdead Vilnius Studio UAB 2025 m. nurodė 90 000 € apyvartą, tai yra 28,0% mažiau nei 2024 m.. Įmonė metus baigė patyrusi 4 140 € grynąjį nuostolį. 2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 9 015 €, o nuosavas kapitalas — 7 693 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kita kompiuterių programavimo veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Novus Labs, MB | Vilnius | 124 896 | −3 770 | — |
| UAB "Arto-Com" | Vilnius | 125 169 | 2 244 | — |
| UAB "Vorteksa" | Vilnius | 124 788 | 664 | 1 |
| Chargemont UAB | Vilnius | 125 364 | −1 479 | 1 |
| MB "12 solved" | Vilnius | 125 681 | 55 273 | 1 |
| UAB "Artwin Baltics" | Vilnius | 126 078 | 53 218 | 3 |
| MB "Zupas" | Vilnius | 126 097 | 10 547 | — |
| UAB "PRESMĖ" | Vilnius | 123 780 | 3 786 | 3 |
Įtraukta į reitingus
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Playdead Vilnius Studio UAB apyvarta?
2025 m. Playdead Vilnius Studio UAB nurodė 90 000 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Playdead Vilnius Studio UAB dirba pelningai?
2025 m. įmonė patyrė 4 140 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi Playdead Vilnius Studio UAB?
2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima Playdead Vilnius Studio UAB?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kita kompiuterių programavimo veikla“ (EVRK 6210), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės Playdead Vilnius Studio UAB?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą