MB "Strokbet" — įmonės kodas 305524885
- Įmonės kodas
- 305524885
- PVN nr.
- LT100013094113
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, Vinčų g. 2-25, LT-46298, 46298 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4100 — Naujų pastatų statyba
- Teisinė forma
- Mažoji bendrija
- Registracijos data
- 2020-03-25
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2020–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 99 069 | 188 881 | 178 735 | 186 992 | 189 097 | 232 821 |
| Visos pajamos | 99 069 | 188 881 | 178 735 | 186 992 | 189 097 | 232 821 |
| Pelnas prieš mokesčius | 47 840 | 61 175 | 43 923 | 25 189 | 34 445 | 9 443 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 47 840 | 58 116 | 41 711 | 23 930 | 32 723 | 8 835 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ilgalaikis turtas | 12 929 | 98 632 | 158 238 | 165 921 | 148 819 | 198 701 |
| Trumpalaikis turtas | 38 023 | 13 539 | 39 636 | 26 989 | 63 147 | 50 000 |
| Visi įsipareigojimai | 3 012 | 6 116 | 50 109 | 21 719 | 7 858 | 36 469 |
| Nuosavas kapitalas | 47 940 | 106 055 | 147 765 | 171 697 | 204 418 | 213 937 |
Trumpai
MB "Strokbet" 2025 m. nurodė 232 821 € apyvartą, tai yra 23,1% daugiau nei 2024 m.. Įmonė uždirbo 8 835 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 3,8%. 2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 36 469 €, o nuosavas kapitalas — 213 937 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Erit" | Kaunas | 189 018 | 9 605 | 3 |
| UAB "Kacauta" | Kaunas | 187 467 | −30 724 | — |
| MB "Stateda" | Kaunas | 190 758 | 35 252 | 2 |
| UAB "Tereda" | Kaunas | 191 089 | 88 913 | 7 |
| UAB "Vipsta" | Kaunas | 191 149 | −36 664 | 6 |
| UAB "Jodas" | Kaunas | 191 340 | 39 568 | 4 |
| UAB "ARsteta" | Kaunas | 191 855 | −30 572 | 9 |
| UAB "BETA PLIUS" | Kaunas | 185 559 | 47 080 | 3 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra MB "Strokbet" apyvarta?
2025 m. MB "Strokbet" nurodė 232 821 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar MB "Strokbet" dirba pelningai?
Taip. 2025 m. įmonė uždirbo 8 835 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 3,8%.
Kiek darbuotojų turi MB "Strokbet"?
2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima MB "Strokbet"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Naujų pastatų statyba“ (EVRK 4100), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės MB "Strokbet"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą