MB "Rusnėja" — įmonės kodas 303127746
- Įmonės kodas
- 303127746
- PVN nr.
- LT100008099914
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Elbingo g. 35-1, LT-06285, 06285 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4646 — Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Mažoji bendrija
- Registracijos data
- 2013-08-28
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvarta (2025)
181,6 tūkst. €▼ 4,2%
Grynasis pelnas (2025)
24,9 tūkst. €▲ 16,6%
Grynojo pelno marža
13,7%
Darbuotojai
——
Apyvartos raida
2015–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 109 497 | 942 | 31 762 | 123 975 | 319 826 | 60 338 | 44 202 | 38 509 | 65 316 | 189 500 | 181 588 |
| Visos pajamos | 109 497 | 942 | 31 762 | 123 975 | 319 826 | 60 338 | 44 202 | 38 509 | 65 316 | 189 500 | 181 588 |
| Pelnas prieš mokesčius | 25 234 | 188 | 5 677 | 18 817 | 41 594 | 6 692 | 3 805 | 333 | 8 420 | 22 490 | 26 226 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 23 970 | 179 | 5 393 | 17 876 | 35 312 | 6 357 | 3 615 | 316 | 7 999 | 21 365 | 24 915 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 | 687 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 25 339 | 222 | 5 012 | 3 666 | 14 737 | 6 570 | 4 706 | 6 338 | 8 744 | 22 877 | 27 534 |
| Visi įsipareigojimai | 1 340 | 14 | 4 983 | 3 637 | 15 772 | 870 | 1 374 | 5 993 | 716 | 1 483 | 2 590 |
| Nuosavas kapitalas | 23 999 | 208 | 29 | 29 | 29 | 6 387 | 3 644 | 345 | 8 028 | 21 394 | 24 944 |
Trumpai
MB "Rusnėja" 2025 m. nurodė 181 588 € apyvartą, tai yra 4,2% mažiau nei 2024 m.. Įmonė uždirbo 24 915 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 13,7%. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 2 590 €, o nuosavas kapitalas — 24 944 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "REMEDA" | Vilnius | 187 852 | −64 114 | 5 |
| UAB "ViKaDent" | Vilnius | 192 156 | −15 119 | 3 |
| UAB "Unteka trading" | Vilnius | 180 706 | 1 513 | 2 |
| UAB "SPORTEKA" | Vilnius | 198 921 | 810 | 3 |
| UAB "Linteras" | Vilnius | 178 892 | 81 652 | — |
| BioProcess Solutions, UAB | Vilnius | 202 788 | 18 156 | 1 |
| S PHARMA, UAB | Vilnius | 203 216 | −34 492 | 3 |
| UAB "Ravafarma" | Vilnius | 174 520 | −5 683 | 2 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra MB "Rusnėja" apyvarta?
2025 m. MB "Rusnėja" nurodė 181 588 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar MB "Rusnėja" dirba pelningai?
Taip. 2025 m. įmonė uždirbo 24 915 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 13,7%.
Kokia veikla užsiima MB "Rusnėja"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba“ (EVRK 4646), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės MB "Rusnėja"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą