MB "Premoliaras" — įmonės kodas 305241392
- Įmonės kodas
- 305241392
- PVN nr.
- 305241392
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, Veiverių g. 16-7, LT-46210, 46210 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 8623 — Odontologinės priežiūros praktikos veikla
- Teisinė forma
- Mažoji bendrija
- Registracijos data
- 2019-09-03
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvarta (2025)
76,7 tūkst. €▼ 17,8%
Grynasis pelnas (2025)
4 115 €▼ 67,8%
Grynojo pelno marža
5,4%
Darbuotojai
——
Apyvartos raida
2019–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 15 391 | 73 417 | 112 710 | 82 765 | 81 601 | 93 242 | 76 658 |
| Visos pajamos | 15 391 | 73 417 | 112 710 | 82 765 | 81 601 | 93 242 | 76 658 |
| Pelnas prieš mokesčius | 9 189 | 32 735 | 55 788 | 16 078 | 19 057 | 13 466 | 4 417 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 9 189 | 31 098 | 52 999 | 15 274 | 18 104 | 12 793 | 4 115 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 32 838 | 27 288 | 23 132 | 43 300 | 35 706 |
| Trumpalaikis turtas | 3 309 | 20 264 | 28 063 | 33 907 | 33 941 | 34 936 | 10 169 |
| Visi įsipareigojimai | 70 | 1 727 | 3 365 | 885 | 1 659 | 37 029 | 24 253 |
| Nuosavas kapitalas | 3 239 | 18 537 | 57 536 | 60 310 | 55 414 | 41 207 | 21 622 |
Trumpai
MB "Premoliaras" 2025 m. nurodė 76 658 € apyvartą, tai yra 17,8% mažiau nei 2024 m.. Įmonė uždirbo 4 115 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 5,4%. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 24 253 €, o nuosavas kapitalas — 21 622 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB RILIDENTA | Kaunas | 93 412 | −3 937 | 4 |
| AG odontologijos studija, MB | Kaunas | 96 590 | 54 720 | — |
| MB Opusdentus | Kaunas | 96 728 | −8 113 | 4 |
| UAB Mickevičių odontologijos klinika | Kaunas | 89 755 | 5 205 | 6 |
| UAB Kalniečių odontologijos klinika | Kaunas | 88 370 | 6 255 | 4 |
| UAB "Ašaros praktika" | Kaunas | 98 367 | 22 135 | 4 |
| UAB "VJV odontologijos klinika" | Kaunas | 98 762 | 249 | 2 |
| UAB "Kaidens" | Kaunas | 87 298 | 2 532 | 4 |
Įtraukta į reitingus
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra MB "Premoliaras" apyvarta?
2025 m. MB "Premoliaras" nurodė 76 658 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar MB "Premoliaras" dirba pelningai?
Taip. 2025 m. įmonė uždirbo 4 115 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 5,4%.
Kokia veikla užsiima MB "Premoliaras"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ (EVRK 8623), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės MB "Premoliaras"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą