MB "Grosmanas" — įmonės kodas 304521270
- Įmonės kodas
- 304521270
- PVN nr.
- 304521270
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, P. Žadeikos g. 14-52, LT-06318, 06318 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6920 — Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
- Teisinė forma
- Mažoji bendrija
- Registracijos data
- 2017-05-10
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2017–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 7 241 | 11 031 | 8 274 | 6 707 | 2 758 | 1 898 | 2 542 | 3 132 |
| Visos pajamos | 7 241 | 11 031 | 8 274 | 6 707 | 2 758 | 1 898 | 2 542 | 3 132 |
| Pelnas prieš mokesčius | 148 | 400 | 977 | 149 | 193 | 0 | 0 | 933 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 266 | 0 |
| Grynasis pelnas | 140 | 380 | 927 | 141 | 183 | 0 | 0 | 900 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 266 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 760 |
| Trumpalaikis turtas | 1 172 | 1 396 | 3 108 | 2 245 | 2 183 | 1 890 | 1 612 | 1 759 |
| Visi įsipareigojimai | 1 022 | 866 | 1 651 | 647 | 402 | 129 | 107 | 4 114 |
| Nuosavas kapitalas | 150 | 530 | 1 457 | 1 598 | 1 781 | 1 761 | 1 505 | 2 405 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 2 599 NACE 6920 įmonių (2024).
Trumpai
MB "Grosmanas" 2024 m. nurodė 3 132 € apyvartą, tai yra 23,2% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 1 219 vietą tarp 1 344 „Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 900 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 28,7%. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 4 114 €, o nuosavas kapitalas — 2 405 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "VERSLO ADMINISTRAVIMAS IR APSKAITA" | Vilnius | 3 225 | 770 | 1 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AUDATA" | Vilnius | 3 262 | −6 410 | 3 |
| UAB "ZITAUDA" | Vilnius | 3 264 | 1 519 | 1 |
| UAB "Skaitminė" | Vilnius | 3 000 | −1 921 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Atėnė Paladė" | Vilnius | 2 960 | 1 882 | 2 |
| "Tilandsija", MB | Vilnius | 2 926 | 303 | — |
| UAB "TerRada" | Vilnius | 2 918 | 49 | 2 |
| MB "Dovi apskaita" | Vilnius | 3 352 | 3 138 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra MB "Grosmanas" apyvarta?
2024 m. MB "Grosmanas" nurodė 3 132 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar MB "Grosmanas" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 900 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 28,7%.
Kokia veikla užsiima MB "Grosmanas"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais“ (EVRK 6920), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės MB "Grosmanas"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą