MB "Birutė Ignotė" — įmonės kodas 305154037
- Įmonės kodas
- 305154037
- PVN nr.
- 305154037
- Regionas / savivaldybė
- Šiauliai
- Miestas
- Šiauliai
- Adresas
- Šiauliai, Dvaro g. 120E, LT-76206, 76206 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 8623 — Odontologinės priežiūros praktikos veikla
- Teisinė forma
- Mažoji bendrija
- Registracijos data
- 2019-05-06
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvarta (2025)
2 082 €▼ 28,2%
Grynasis pelnas (2025)
151 €▲ 168,0%
Grynojo pelno marža
7,3%
Darbuotojai
——
Apyvartos raida
2019–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 11 704 | 18 727 | 19 820 | 17 801 | 18 527 | 2 899 | 2 082 |
| Visos pajamos | 11 704 | 18 727 | 19 820 | 17 801 | 18 527 | 2 899 | 2 082 |
| Pelnas prieš mokesčius | 9 002 | 5 609 | 4 058 | 3 072 | 3 418 | 0 | 161 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 |
| Grynasis pelnas | 9 002 | 5 329 | 3 855 | 2 918 | 3 247 | 0 | 151 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 1 255 | 0 | 2 890 | 2 168 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 242 | 523 | 850 | 0 | 5 191 | 129 | 750 |
| Visi įsipareigojimai | 140 | 347 | 747 | 154 | 1 376 | 24 | 494 |
| Nuosavas kapitalas | 102 | 1 431 | 103 | 2 736 | 5 983 | 105 | 256 |
Trumpai
MB "Birutė Ignotė" 2025 m. nurodė 2 082 € apyvartą, tai yra 28,2% mažiau nei 2024 m.. Įmonė uždirbo 151 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 7,3%. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 494 €, o nuosavas kapitalas — 256 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB "Lina Narutienė" | Šiauliai | 3 830 | 28 | — |
| MB "Sveikatos spektras" | Šiauliai | 4 100 | 365 | 1 |
| MB "Terapeutas" | Šiauliai | 4 366 | 393 | — |
| MB "Justinas Blieka" | Šiauliai | 582 | 98 | — |
| UAB "Alfa-Dent" | Šiauliai | 6 438 | 574 | — |
| MB "Light aligners" | Šiauliai | 6 900 | 6 378 | — |
| MB "Balta banga" | Šiauliai | 7 034 | 838 | — |
| Jūsų šeimos odontologijos klinika, MB | Šiauliai | 8 598 | 659 | — |
Įtraukta į reitingus
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra MB "Birutė Ignotė" apyvarta?
2025 m. MB "Birutė Ignotė" nurodė 2 082 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar MB "Birutė Ignotė" dirba pelningai?
Taip. 2025 m. įmonė uždirbo 151 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 7,3%.
Kokia veikla užsiima MB "Birutė Ignotė"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ (EVRK 8623), įsikūrusi Šiauliai.
Norite išsamios įmonės analizės MB "Birutė Ignotė"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą