MB "Abu vaikai" — įmonės kodas 304503105
- Įmonės kodas
- 304503105
- PVN nr.
- 304503105
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, S. Žukausko g. 18-26, LT-08234, 08234 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4712 — Kita nespecializuota mažmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Mažoji bendrija
- Registracijos data
- 2017-04-11
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2017–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 1 201 | 1 158 | 2 231 | 1 122 | 2 291 | 2 245 | 802 | 537 |
| Visos pajamos | 1 201 | 1 158 | 2 231 | 1 122 | 2 291 | 2 245 | 802 | 537 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 728 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 2 428 | 733 | 231 | 591 | 0 | 0 | 198 | 308 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 728 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 2 428 | 733 | 231 | 591 | 0 | 0 | 198 | 308 |
| Ilgalaikis turtas | 319 | 183 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trumpalaikis turtas | 6 118 | 5 513 | 5 416 | 4 870 | 5 367 | 6 113 | 5 909 | 5 602 |
| Visi įsipareigojimai | 3 565 | 3 557 | 3 557 | 3 557 | 3 557 | 3 575 | 3 569 | 3 569 |
| Nuosavas kapitalas | 2 872 | 2 139 | 1 906 | 1 314 | 1 811 | 2 539 | 2 341 | 2 034 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 863 NACE 4712 įmonių (2024).
Trumpai
MB "Abu vaikai" 2024 m. nurodė 537 € apyvartą, tai yra 33,0% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 939 vietą tarp 1 100 „Kita nespecializuota mažmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 308 € grynąjį nuostolį. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 3 569 €, o nuosavas kapitalas — 2 034 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kita nespecializuota mažmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Skaitmeninė prekyba" | Vilnius | 531 | −783 | — |
| Momentbond, MB | Vilnius | 526 | −4 008 | — |
| UAB "Destinatus" | Vilnius | 564 | 2 948 | — |
| UAB "mano lietuviški namai" | Vilnius | 508 | −59 | 1 |
| MB "Proto labirintas" | Vilnius | 569 | −742 | — |
| UAB "Ardoin ir Ko" | Vilnius | 500 | −2 556 | — |
| UAB "Unconditional agency" | Vilnius | 500 | −2 370 | 1 |
| MB "LMFA Trade" | Vilnius | 500 | −1 197 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra MB "Abu vaikai" apyvarta?
2024 m. MB "Abu vaikai" nurodė 537 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar MB "Abu vaikai" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 308 € grynąjį nuostolį.
Kokia veikla užsiima MB "Abu vaikai"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kita nespecializuota mažmeninė prekyba“ (EVRK 4712), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės MB "Abu vaikai"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą