Lietuvos vaikų negalios akademija — įmonės kodas 303388931
- Įmonės kodas
- 303388931
- PVN nr.
- 303388931
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, Lopšelio g. 10, LT-47179, 47179 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 9499 — Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
- Teisinė forma
- Asociacija
- Registracijos data
- 2014-09-09
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 3 588 | 1 905 | 4 185 | 7 275 | 13 189 | 1 372 | 1 341 | 7 907 | 5 524 | 503 | 19 309 |
| Visos pajamos | 3 588 | 1 905 | 4 185 | 7 275 | 13 189 | 1 372 | 1 341 | 7 907 | 5 524 | 503 | 19 309 |
| Pelnas prieš mokesčius | 1 405 | 117 | 556 | 4 071 | 7 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 561 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 1 405 | 117 | 556 | 4 071 | 7 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 561 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 10 211 | 11 562 | 13 079 | 18 458 | 18 946 | 21 533 | 18 073 | 17 275 | 20 769 | 24 262 | 28 219 |
| Visi įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 409 | 225 | 1 251 | 0 | 185 | 1 685 | 1 901 | 487 |
| Nuosavas kapitalas | 3 203 | 3 320 | 3 876 | 7 947 | 15 278 | 15 278 | 14 408 | 14 408 | 14 408 | 14 408 | 14 408 |
Trumpai
Lietuvos vaikų negalios akademija 2025 m. nurodė 19 309 € apyvartą, tai yra 3 738,8% daugiau nei 2024 m.. Įmonė uždirbo 4 561 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 23,6%. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 487 €, o nuosavas kapitalas — 14 408 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| VšĮ "Kamerinis raktas" | Kaunas | 514 | −7 | 2 |
| Nacionalinė sveikatos socialinių darbuotojų asociacija | Kaunas | 520 | 292 | — |
| Kauno senamiesčio draugija | Kaunas | 480 | 438 | — |
| Ambulatorinių psichikos sveikatos centrų asociacija | Kaunas | 530 | −369 | 2 |
| VšĮ Tik 3 kilometrai | Kaunas | 473 | 0 | — |
| VŠĮ "DriftNation" | Kaunas | 534 | 318 | — |
| Kaunėnų bendruomenė | Kaunas | 467 | 83 | — |
| VšĮ Politinės iniciatyvos centras | Kaunas | 459 | 0 | 1 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Lietuvos vaikų negalios akademija apyvarta?
2025 m. Lietuvos vaikų negalios akademija nurodė 19 309 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Lietuvos vaikų negalios akademija dirba pelningai?
Taip. 2025 m. įmonė uždirbo 4 561 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 23,6%.
Kokia veikla užsiima Lietuvos vaikų negalios akademija?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla“ (EVRK 9499), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės Lietuvos vaikų negalios akademija?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą