Kūrybos studija "Solo" — įmonės kodas 304924887
- Įmonės kodas
- 304924887
- PVN nr.
- 304924887
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Žuvėdrų g. 49, LT-10103, 10103 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 9020 — Scenos menų veikla
- Teisinė forma
- Asociacija
- Registracijos data
- Thu Sep 27
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2018–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 0 | 2 950 | 14 626 | 9 517 | 3 942 | 4 694 | 1 565 |
| Visos pajamos | 0 | 2 950 | 14 626 | 9 517 | 3 942 | 4 694 | 1 565 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 2 448 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 1 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 418 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 2 448 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 1 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 418 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | — | — | — | — | 5 240 |
| Trumpalaikis turtas | 1 000 | 1 956 | — | — | — | — | 4 439 |
| Visi įsipareigojimai | 0 | 3 487 | 3 700 | 6 395 | 10 257 | 723 | 2 458 |
| Nuosavas kapitalas | 0 | −1 531 | −1 531 | 917 | −1 583 | 0 | −2 418 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 220 NACE 9020 įmonių (2024).
Trumpai
Kūrybos studija "Solo" 2024 m. nurodė 1 565 € apyvartą, tai yra 66,7% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 164 vietą tarp 203 „Scenos menų veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 2 418 € grynąjį nuostolį. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 2 458 €, o nuosavas kapitalas — −2 418 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Scenos menų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Viešoji įstaiga "KULTŪROS ARTELĖ" | Vilnius | 1 482 | 0 | — |
| Rajyashree Ramesh scenos meno ir šokio teatro akademija | Vilnius | 1 680 | 0 | — |
| Viešoji įstaiga "KAKAVA" | Vilnius | 1 700 | 1 700 | — |
| VšĮ "Aš - tai mes" | Vilnius | 1 728 | 529 | — |
| Viešoji įstaiga "ŽALIA VARNA" | Vilnius | 1 309 | 78 | 1 |
| VšĮ "Ansamblis Amabile" | Vilnius | 1 144 | −43 | — |
| ANSAMBLIS "IGRAJ, BAJAN" | Vilnius | 1 000 | 0 | — |
| Viešoji įstaiga "INMEZZO" | Vilnius | 828 | −769 | 1 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Kūrybos studija "Solo" apyvarta?
2024 m. Kūrybos studija "Solo" nurodė 1 565 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Kūrybos studija "Solo" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 2 418 € grynąjį nuostolį.
Kokia veikla užsiima Kūrybos studija "Solo"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Scenos menų veikla“ (EVRK 9020), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės Kūrybos studija "Solo"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą