KRETI, UAB — įmonės kodas 302856537
- Įmonės kodas
- 302856537
- PVN nr.
- LT100007907510
- Regionas / savivaldybė
- Palanga
- Miestas
- Palanga
- Adresas
- Palanga, Bangų g. 36-14, LT-00141, 00141 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4100 — Naujų pastatų statyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2012-09-07
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvarta (2021)
236 €▼ 95,3%
Grynasis pelnas (2021)
−71 €▲ 91,1%
Grynojo pelno marža
−30,1%
Darbuotojai
——
Apyvartos raida
2015–2021, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 142 607 | 192 143 | 94 468 | 133 681 | 86 507 | 4 981 | 236 |
| Visos pajamos | 142 607 | 192 143 | 94 468 | 133 681 | 86 507 | 4 981 | 236 |
| Pelnas prieš mokesčius | 2 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 2 736 | 0 | 0 | 14 096 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 7 217 | 13 992 | 0 | 26 370 | 796 | 71 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 8 | 7 | 1 | — |
| Ilgalaikis turtas | 4 266 | 4 581 | 1 927 | 882 | 565 | 231 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 24 887 | 28 000 | 22 946 | 30 337 | 12 439 | 2 092 | 371 |
| Visi įsipareigojimai | 23 904 | 34 549 | 40 834 | 33 084 | 41 289 | 31 354 | 29 473 |
| Nuosavas kapitalas | 5 249 | −1 968 | −15 961 | −1 865 | −28 235 | −29 031 | −29 102 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 3 609 NACE 4100 įmonių (2021).
Grynojo pelno marža
Įsipareigojimų santykis
Trumpai
KRETI, UAB 2021 m. nurodė 236 € apyvartą, tai yra 95,3% mažiau nei 2020 m. ir užėmė 42 vietą tarp 45 „Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonių Palanga. Įmonė metus baigė patyrusi 71 € grynąjį nuostolį. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 29 473 €, o nuosavas kapitalas — −29 102 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB Vakarų projektai | Palanga | 977 | −9 790 | 1 |
| MB "GRB statyba" | Palanga | 1 000 | 526 | — |
| UAB "Ambered" | Palanga | 1 309 | −564 | 1 |
| UAB "Mitna" | Palanga | 2 976 | −63 277 | 1 |
| UAB MARIAUS NAMAI | Palanga | 3 306 | 27 751 | 2 |
| UAB "Baltijos apartamentai" | Palanga | 4 000 | 1 419 | 1 |
| MB "Mintomas" | Palanga | 4 295 | 535 | — |
| UAB "Gelstata" | Palanga | 5 266 | −19 503 | 1 |
Įtraukta į reitingus
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra KRETI, UAB apyvarta?
2021 m. KRETI, UAB nurodė 236 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar KRETI, UAB dirba pelningai?
2021 m. įmonė patyrė 71 € grynąjį nuostolį.
Kokia veikla užsiima KRETI, UAB?
Pagrindinė veiklos sritis – „Naujų pastatų statyba“ (EVRK 4100), įsikūrusi Palanga.
Norite išsamios įmonės analizės KRETI, UAB?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą