"Kertu", UAB — įmonės kodas 303216935
- Įmonės kodas
- 303216935
- PVN nr.
- LT100009638018
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Vaikų g. 12-6, LT-02207, 02207 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 5226 — Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2014-01-09
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2022, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 86 283 | 208 563 | 177 947 | 473 877 | 876 264 | 717 807 | 961 385 | 842 996 |
| Visos pajamos | 86 283 | 208 563 | 177 947 | 473 877 | 876 264 | 717 807 | 961 385 | 842 996 |
| Pelnas prieš mokesčius | 1 128 | 20 282 | 0 | 6 262 | 7 355 | 805 | 1 526 | 2 482 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 18 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 1 072 | 19 260 | 0 | 6 262 | 7 355 | 805 | 1 526 | 2 482 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 18 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 2 017 | 5 150 | 397 | 40 376 | 55 145 | 12 223 | 3 115 |
| Trumpalaikis turtas | 68 480 | 32 763 | 52 983 | 70 242 | 137 515 | 191 332 | 45 624 | 30 092 |
| Visi įsipareigojimai | 54 005 | 1 046 | 43 356 | 49 600 | 149 497 | 217 278 | 27 122 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 14 475 | 33 734 | 14 777 | 21 039 | 28 394 | 29 199 | 30 725 | 33 207 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 14 480 | 14 480 | 14 480 | 14 480 | 14 480 | 14 480 | 14 480 | 14 480 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 096 NACE 5226 įmonių (2022).
Trumpai
"Kertu", UAB 2022 m. nurodė 842 996 € apyvartą, tai yra 12,3% mažiau nei 2021 m. ir užėmė 244 vietą tarp 580 „Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 2 482 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 0,3%. 2022 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, tai yra 50,0% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 0 €, o nuosavas kapitalas — 33 207 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB Logdeco | Vilnius | 842 818 | 43 460 | 1 |
| UAB Loidass | Vilnius | 842 501 | 11 723 | 11 |
| UAB "Rail Holding" | Vilnius | 847 414 | 373 071 | 11 |
| UAB "Logistema" | Vilnius | 837 475 | 139 058 | 11 |
| UAB "Levansis" | Vilnius | 835 621 | 39 003 | 1 |
| UAB "Praimeks" | Vilnius | 858 553 | 20 575 | 4 |
| UAB "L.I.T. Thermo" | Vilnius | 870 171 | −14 972 | 10 |
| UAB "Trans-Time Baltic" | Vilnius | 812 705 | 5 477 | 9 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra "Kertu", UAB apyvarta?
2022 m. "Kertu", UAB nurodė 842 996 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar "Kertu", UAB dirba pelningai?
Taip. 2022 m. įmonė uždirbo 2 482 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 0,3%.
Kiek darbuotojų turi "Kertu", UAB?
2022 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima "Kertu", UAB?
Pagrindinė veiklos sritis – „Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla“ (EVRK 5226), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės "Kertu", UAB?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą