Individuali įmonė — įmonės kodas 304896758
- Įmonės kodas
- 304896758
- PVN nr.
- 304896758
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Pragiedrulių Sodų 7-oji g. 18, LT-10246, 10246 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4334 — Dažymas ir stiklinimas
- Teisinė forma
- Individuali įmonė
- Registracijos data
- 2018-08-23
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2018–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 17 615 | 1 220 | 540 | 10 550 | 22 170 | 22 958 | 2 200 |
| Visos pajamos | 17 615 | 1 220 | 540 | 10 550 | 22 170 | 22 958 | 2 200 |
| Pelnas prieš mokesčius | 156 | 0 | 137 | 1 592 | 5 234 | 2 461 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 1 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 471 |
| Grynasis pelnas | 148 | 0 | 130 | 1 512 | 4 972 | 2 338 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 1 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 471 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 156 | 13 | 1 | 414 | 6 370 | 8 716 | 5 751 |
| Visi įsipareigojimai | 8 | 1 797 | 1 655 | 556 | 1 540 | 1 548 | 54 |
| Nuosavas kapitalas | 148 | −1 784 | −1 654 | −142 | 4 830 | 7 168 | 5 697 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 64 NACE 4334 įmonių (2024).
Trumpai
Individuali įmonė 2024 m. nurodė 2 200 € apyvartą, tai yra 90,4% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 18 vietą tarp 18 „Dažymas ir stiklinimas“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 1 471 € grynąjį nuostolį. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 54 €, o nuosavas kapitalas — 5 697 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Dažymas ir stiklinimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB "Priešpo" | Vilnius | 4 771 | 2 392 | — |
| MB Volelis | Vilnius | 9 975 | 118 | — |
| MB Roksima | Vilnius | 11 275 | 51 | — |
| UAB "DOCEO" | Vilnius | 13 440 | −2 270 | 3 |
| MB Roripa | Vilnius | 17 834 | 1 301 | 2 |
| TVM Invest, MB | Vilnius | 35 969 | 41 085 | — |
| MB "Glass-inov" | Vilnius | 72 785 | −2 843 | — |
| UAB "GlassWork" | Vilnius | 88 033 | −15 870 | 5 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Individuali įmonė apyvarta?
2024 m. Individuali įmonė nurodė 2 200 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Individuali įmonė dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 1 471 € grynąjį nuostolį.
Kokia veikla užsiima Individuali įmonė?
Pagrindinė veiklos sritis – „Dažymas ir stiklinimas“ (EVRK 4334), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės Individuali įmonė?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą