"Egger Baltic", UAB — įmonės kodas 301695426
- Įmonės kodas
- 301695426
- PVN nr.
- LT100004073313
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, V. Grybo g. 34-1, LT-10318, 10318 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4683 — Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2008-04-24
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 248 125 | 237 201 | 235 824 | 247 876 | 239 605 | 328 838 | 324 360 | 324 327 | 403 435 | 462 849 | 489 188 |
| Visos pajamos | 248 125 | 237 201 | 235 824 | 247 876 | 239 605 | 328 838 | 324 360 | 324 327 | 403 435 | 462 849 | 489 188 |
| Pelnas prieš mokesčius | 1 002 | 3 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 846 | 11 669 | 28 789 | 44 071 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 2 884 | 17 287 | 13 020 | 0 | 51 762 | 5 868 | 11 887 | 8 896 | 21 805 | 35 552 |
| Grynasis nuostolis | 545 | 0 | 0 | 0 | 36 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ilgalaikis turtas | 24 963 | 4 608 | 2 649 | 24 083 | 16 471 | 30 725 | 44 274 | 24 823 | 4 968 | 36 663 | 30 556 |
| Trumpalaikis turtas | 85 116 | 80 939 | 62 657 | 82 484 | 45 325 | 74 439 | 73 363 | 85 674 | 152 966 | 161 922 | 209 816 |
| Visi įsipareigojimai | 101 402 | 73 986 | 37 046 | 65 767 | 59 808 | 50 157 | 56 745 | 56 004 | 73 286 | 94 060 | 100 622 |
| Nuosavas kapitalas | 8 677 | 11 561 | 28 848 | 41 868 | 4 975 | 56 737 | 62 605 | 74 492 | 83 388 | 105 192 | 140 744 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Trumpai
"Egger Baltic", UAB 2025 m. nurodė 489 188 € apyvartą, tai yra 5,7% daugiau nei 2024 m.. Įmonė uždirbo 35 552 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 7,3%. 2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 100 622 €, o nuosavas kapitalas — 140 744 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Verslika" | Vilnius | 462 814 | 871 | 3 |
| UAB "STOGŲ ZONA" | Vilnius | 459 863 | −57 717 | 3 |
| UAB "Balt Parket" | Vilnius | 466 296 | 1 426 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SETTA VILNIUS" | Vilnius | 459 190 | −40 704 | 7 |
| MB "Bonus labor" | Vilnius | 468 796 | 28 472 | 1 |
| UAB "Tubes International" | Vilnius | 447 923 | −8 105 | 3 |
| MB "Finveda" | Vilnius | 440 942 | −3 926 | — |
| UAB "Remonteka" | Vilnius | 485 002 | 9 630 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra "Egger Baltic", UAB apyvarta?
2025 m. "Egger Baltic", UAB nurodė 489 188 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar "Egger Baltic", UAB dirba pelningai?
Taip. 2025 m. įmonė uždirbo 35 552 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 7,3%.
Kiek darbuotojų turi "Egger Baltic", UAB?
2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima "Egger Baltic", UAB?
Pagrindinė veiklos sritis – „Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba“ (EVRK 4683), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės "Egger Baltic", UAB?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą