Donato Vilimo MB — įmonės kodas 304465882
- Įmonės kodas
- 304465882
- PVN nr.
- LT100012354017
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Viršupio Sodų 1-oji g. 22, LT-10230, 10230 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4664 — Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Mažoji bendrija
- Registracijos data
- 2017-02-22
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2017–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 35 050 | 34 295 | 52 365 | 43 180 | 32 555 | 25 441 | 42 574 | 19 929 |
| Visos pajamos | 35 050 | 34 295 | 52 365 | 43 180 | 32 555 | 25 441 | 42 574 | 19 929 |
| Pelnas prieš mokesčius | 110 | 2 758 | 4 364 | 0 | 0 | 0 | 10 689 | 1 010 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 7 222 | 7 050 | 2 813 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 93 | 2 613 | 4 142 | 0 | 0 | 0 | 10 689 | 1 010 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 7 222 | 7 050 | 2 813 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 26 863 | 21 746 | 16 629 | 11 513 | 6 396 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 155 | 3 757 | 5 974 | 2 916 | 231 | 712 | 1 212 | 2 282 |
| Visi įsipareigojimai | 61 | 27 913 | 20 870 | 19 918 | 19 167 | 17 344 | 759 | 819 |
| Nuosavas kapitalas | 94 | 2 707 | 6 850 | −373 | −7 423 | −10 236 | 453 | 1 463 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 844 NACE 4664 įmonių (2024).
Trumpai
Donato Vilimo MB 2024 m. nurodė 19 929 € apyvartą, tai yra 53,2% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 403 vietą tarp 455 „Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 1 010 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 5,1%. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 819 €, o nuosavas kapitalas — 1 463 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Odilonas" | Vilnius | 19 802 | 3 119 | 1 |
| UAB "Geo Systems Baltija" | Vilnius | 19 505 | −20 293 | — |
| MB Locmanas | Vilnius | 20 696 | 3 434 | — |
| UAB "Rigerta" | Vilnius | 18 957 | 11 478 | 1 |
| UAB "IN BREVI" | Vilnius | 21 166 | 1 506 | 1 |
| UAB "Markema" | Vilnius | 18 310 | 516 | 1 |
| UAB "Imeksas" | Vilnius | 21 587 | 154 | — |
| Gee Serve, UAB | Vilnius | 21 907 | 5 010 | 1 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Donato Vilimo MB apyvarta?
2024 m. Donato Vilimo MB nurodė 19 929 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Donato Vilimo MB dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 1 010 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 5,1%.
Kokia veikla užsiima Donato Vilimo MB?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba“ (EVRK 4664), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės Donato Vilimo MB?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą