Asociacija "Pilsota" — įmonės kodas 303925915
- Įmonės kodas
- 303925915
- PVN nr.
- 303925915
- Regionas / savivaldybė
- Klaipėdos r. sav.
- Miestas
- Derceklių k.
- Adresas
- Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Derceklių k., Birutės g. 2, LT-96391, 96391 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 8552 — Kultūrinis švietimas
- Teisinė forma
- Asociacija
- Registracijos data
- 2015-03-19
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2022, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 8 018 | 20 641 | 23 964 | 15 554 | 11 872 | 10 713 | 26 455 | 26 296 |
| Visos pajamos | 8 018 | 20 641 | 23 964 | 15 554 | 11 872 | 10 713 | 26 455 | 26 296 |
| Pelnas prieš mokesčius | 2 386 | 5 507 | 5 100 | 0 | 616 | 683 | 8 | 1 948 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 10 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 2 386 | 5 507 | 5 100 | 0 | 616 | 683 | 8 | 1 948 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 10 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 2 386 | 7 893 | 12 993 | 2 406 | 616 | 683 | 0 | 0 |
| Visi įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 0 | 7 893 | 12 993 | 2 406 | 616 | 683 | 0 | 0 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 267 NACE 8552 įmonių (2022).
Trumpai
Asociacija "Pilsota" 2022 m. nurodė 26 296 € apyvartą, tai yra 0,6% mažiau nei 2021 m. ir užėmė 2 vietą tarp 6 „Kultūrinis švietimas“ veiklos srities įmonių Klaipėdos r. sav.. Įmonė uždirbo 1 948 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 7,4%. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 0 €, o nuosavas kapitalas — 0 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kultūrinis švietimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| VŠĮ "Čiobrelių rojus" | Kojelių k. | 23 042 | 16 716 | 1 |
| VšĮ Šokių studija "Akredus" | Trušelių k. | 30 282 | 604 | 2 |
| VšĮ "Sėkmės projektai" | Plikių mstl. | 17 974 | −331 | 1 |
| Asociacija "Radailių pramogos" | Radailių k. | 113 815 | 11 885 | 5 |
| VšĮ "A Vektorius" | Elektrėnai | 26 315 | 5 160 | — |
| Viešoji įstaiga "D-DANCE akademija" | Vilnius | 26 258 | 0 | — |
| VšĮ "Valandėlė sau" | Šiauliai | 26 232 | 9 288 | 3 |
| Mažoji bendrija Convi | Vilnius | 26 805 | 10 928 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Asociacija "Pilsota" apyvarta?
2022 m. Asociacija "Pilsota" nurodė 26 296 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Asociacija "Pilsota" dirba pelningai?
Taip. 2022 m. įmonė uždirbo 1 948 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 7,4%.
Kokia veikla užsiima Asociacija "Pilsota"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kultūrinis švietimas“ (EVRK 8552), įsikūrusi Derceklių k., Klaipėdos r. sav..
Norite išsamios įmonės analizės Asociacija "Pilsota"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą